Home>  TOYOTA Engine > 3RZ-FE

Specifications Data - TOYOTA 3RZ-FE

Manufacturer:TOYOTA
Engine type:Petrol Engine
Fuel type:Petrol
Horse power:143
Fuel mixture formation type:Intake Manifold Injection/ Carburettor
Valves:4
Kilo watts:105
Cylinders:4
Capacity(ML):2694
Capacity(L):2.7

Vehicles with engine:3RZFE

Vehicle begin year end year drive type body style
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) 1998-04 2001-11 Rear-Wheel Drive Bus
TOYOTA HIACE IV Van (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) 1998-04 2005-06 Rear-Wheel Drive Van
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19) 1998-04 2006-08 All-wheel Drive Bus
TOYOTA HIACE IV Van (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19, RCH29) 1998-07 2005-06 All-wheel Drive Van
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) 1998-07 2006-12 Rear-Wheel Drive Bus
TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_) 2.7 EFI (RZN154, RZN149) 1998-01 2005-04 Rear-Wheel Drive Pickup
TOYOTA DYNA 200 Platform/Chassis 2.7 (RZU100) 1995-06 2001-07 Rear-Wheel Drive Platform/Chassis
TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_) 2.7 EFI 4WD (RZN140, RZN169) 1997-06 2000-12 All-wheel Drive Pickup
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 2.7 (RZJ95, RZJ90) 1996-07 2002-05 All-wheel Drive Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA COASTER Bus (_B4_, _B5_) 2.7 (RZB40, RZB50) 1993-02 1999-07 Rear-Wheel Drive Bus
TOYOTA COASTER Bus (_B4_, _B5_) 2.7 (RZB40, RZB50) 1999-08 2003-10 Rear-Wheel Drive Bus
TOYOTA GRANVIA / GRAND HIACE (_H2_, _H1_) 2.7 (RCH11W_, RCH11W) 1995-08 1998-09 Rear-Wheel Drive MPV
TOYOTA HILUX VI Pickup (_N1_) 2.7 EFI 4WD (RZN174, RZN169) 1997-11 2002-10 All-wheel Drive Pickup
TOYOTA 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180) 1995-11 2002-07 Rear-Wheel Drive SUV
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2.7 (RZJ120, RZJ125) 2002-09 2004-08 All-wheel Drive Closed Off-Road Vehicle
TOYOTA HILUX SURF III (_N18_) 2.7 EFI 4WD (RZN185_, RZN185W) 1995-11 2002-08 All-wheel Drive SUV
TOYOTA HILUX VI Platform/Chassis (_N1_) 2.7 EFI (RZN154, RZN149) 1997-08 2005-08 Rear-Wheel Drive Platform/Chassis
TOYOTA HIACE IV Bus (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19) 1998-07 2005-06 All-wheel Drive Bus
TOYOTA REGIUS IV MPV (_H1_) 2.7 (RCH41) 1997-04 2002-12 Rear-Wheel Drive Bus
TOYOTA HIACE IV Bus (_H1_) 2.7 4WD (RCH47) 1997-04 2002-12 All-wheel Drive Bus
TOYOTA HILUX SURF III SUV (_N1_, _N2_) 2.7 EFI 4WD (RZN185W) 1995-11 2002-10 All-wheel Drive SUV
TOYOTA REGIUS ACE Van (_H4_) 2.7 i (RCH41) 1997-04 2002-04 Rear-Wheel Drive Van
TOYOTA REGIUS ACE Van (_H4_) 2.7 i 4WD (RCH47) 1997-04 2002-04 All-wheel Drive Van
17vin.com is a Professional platform for VIN decoding and parts searching, and we provide automotive aftermarket data service, including VIN decoding, parts serching by VIN, parts serchingby model list, OE searching etc.
Copyright © Hangzhou Jingshi Information Technology Co., Ltd