| Vehicle Number | CDK6100CE1R | Brand | Shudu |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 12600 |
| Kerb Weight | 7900 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 4760-5190 | Number of spring leaves | 3,4,11 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 9.00R20,9.00-20 |
| Front Track Width | 1917,2020 | Rear Track Width | 1800 |
| Identification Code | LGC2GH6M ×××××××××LGC2GH6N ×××××××××LGC2GH6P ×××××××××LGC2GJ6M ×××××××××LGC2GJ6N ×××××××××LGC2GJ6P ×××××××××LGC2GK6M ×××××××××LGC2GK6N ×××××××××LGC2GK6P ×××××××××LGC2GHFM ×××××××××LGC2GHFN ×××××××××LGC2GHFP ×××××××××LGC2GJFM ×××××××××LGC2GJFN ××××××××× | Vehicle Length | 10540 |
| Vehicle Width | 2500 | Vehicle Height | 3200,3350 |
| Rated Passenger Capacity | 70/25-42,25-46 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chengdu Bus Co., Ltd | Enterprise Address | No. 1098, West Section of Chengguan Road, Hongguang Town, Pixian County, Chengdu City |
| Phone Number | 028-87987888 | Fax Number | 028-87980433 |
| Postal Code | 611730 | Chassis | EQ6100KR7D |
微信扫一扫