| Vehicle Number | CDK6890H1D | Brand | Shudu |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 11200 |
| Kerb Weight | 8300 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 4500,4300-4500 | Number of spring leaves | 3/3,9/9 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 9.00R20,10.00R22.5 |
| Front Track Width | 2020,1900 | Rear Track Width | 1800 |
| Identification Code | LGG5RKCK ×××××××××LGG5RKBK ×××××××××LGG5RJCK ×××××××××LGG5RJBK ×××××××××LGG5RHCK ×××××××××LGG5RHBK ×××××××××LGG5RECK ×××××××××LGG5REBK ×××××××××LGG5SKCM ×××××××××LGG5SKBM ×××××××××LGG5SJCM ×××××××××LGG5SJBM ×××××××××LGG5SHCM ×××××××××LGG5SHBM ××××××××× | Vehicle Length | 8980 |
| Vehicle Width | 2460 | Vehicle Height | 3300 |
| Rated Passenger Capacity | 31-39 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Chengdu Bus Co., Ltd | Enterprise Address | No. 1098, West Section of Chengguan Road, Hongguang Town, Pixian County, Chengdu City |
| Phone Number | 028-87987888 | Fax Number | 028-87980433 |
| Postal Code | 611730 | Chassis | DHZ6910KR |
微信扫一扫