| Vehicle Number | AM1000DT-E | Brand | Emma |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 248 |
| Kerb Weight | 98 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1250 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HA9DWD10 ×××××××××HA9DWD11 ×××××××××HA9DWD12 ××××××××× | Vehicle Length | 1780,1850 |
| Vehicle Width | 710 | Vehicle Height | 1140 |
| Maximum Speed | 52 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丽水爱玛车业科技有限公司 |
| Product No. | AB865688 |
微信扫一扫