| Vehicle Number | DCQ5063XLJNJ6 | Brand | Dachi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 5510 | ||||||
| Kerb Weight | 5000,4800,4550 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3365 | Axle load | 2100/3410 | ||||||
| Number of spring leaves | -/7 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | LT265/75R16 12PR | Approaching and Departure Angle | 30/15 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 940/1690 | Front Track Width | 1670 | ||||||
| Rear Track Width | 1670 | Identification Code | LNYUBAA5 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2365,2280 | ||||||
| Vehicle Height | 3360,3180,3100 | Maximum Speed | 140,100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4,5,6 | Total Mass of Quasi-trailer | 2000,0 | ||||||
| Company Name | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | Chassis | NJ2066EFDK | ||||||
| Chassis 1 | NJ2066EFDK | Product No. | AB662862 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫