| Vehicle Number | HFF6110K21 | Brand | Ankai |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 15500 |
| Kerb Weight | 9640 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 5700 | Number of spring leaves | 4 |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 10.00-20,10.00-R20 |
| Front Track Width | 2020 | Rear Track Width | 1830 |
| Identification Code | LA96G0X2 ××××××××× | Vehicle Length | 11300 |
| Vehicle Width | 2460 | Vehicle Height | 3100 |
| Rated Passenger Capacity | 80 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No.1 Gefei Road, Hefei City, Anhui Province |
| Phone Number | 0551-2297653 | Fax Number | (0551)2297663 |
| Postal Code | 230051 | Chassis | HFF6100D08 |
| Chassis 1 | HFF6100D08 三类 安徽安凯汽车集团 |
微信扫一扫