| Vehicle Number | DJ1000DZH-10 | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 662 | Kerb Weight | 300 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2160 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 3260 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1365 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AB356282 |
微信扫一扫