| Vehicle Number | DJ1000DZH-2 | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 442 | Kerb Weight | 180 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1910 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | HA9MD2A0 ××××××××× | Vehicle Length | 2790 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1320 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 | Product No. | AAA41970 |
微信扫一扫