| Vehicle Number | DJ1500DZH-5 | Brand | 大金电三牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 514 | Kerb Weight | 280 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1995 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | L4Y4WSEA ××××××××× | Vehicle Length | 3030 |
| Vehicle Width | 1100 | Vehicle Height | 1725 |
| Maximum Speed | 55 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Dalong Tongtong Locomotive Technology Co., Ltd | Product No. | AA227442 |
微信扫一扫