| Vehicle Number | DJ1500DZH-5 | Brand | 大江大力神牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 526 | Kerb Weight | 234 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2005 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 3.75-12 | Rear Track Width | 875 |
| Identification Code | HY0ZYG2E ××××××××× | Vehicle Length | 3000 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Hairui Electric Vehicle Technology Co., Ltd | Product No. | A9F22222 |
微信扫一扫