| Vehicle Number | BFC5040XLJC | Brand | Northern | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4250 | ||||||
| Kerb Weight | 3300,3460 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1540/2710 | ||||||
| Number of spring leaves | -/3 | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 185/75R16LT | Approaching and Departure Angle | 22 /23 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 933/1179 | Front Track Width | 1745 | ||||||
| Rear Track Width | 1642 | Identification Code | LJXYADJ2 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5862 | Vehicle Width | 2265,2350 | ||||||
| Vehicle Height | 2778,2913,2940 | Maximum Speed | 135 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 6,5 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Beijing North Huade Neoplan Bus Co., Ltd | Enterprise Address | Building 28, Fufengyuan Community, Fengtai District, Beijing | ||||||
| Phone Number | 010-83801127 | Fax Number | (010)83876753 | ||||||
| Postal Code | 100072 | Chassis | JX1045TJA25 | ||||||
| Chassis 1 | JX1045TJA25 二类 江铃汽车股份有限公司 | Product No. | ANPLA69X035 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫