| Vehicle Number | EM6600QCL3 | Brand | Emei | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 5500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 3800,4000 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 3300 | Axle load | 2000/3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Approaching and Departure Angle | 15/14 | Front and Rear Suspension | 1280/1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 5980 | Vehicle Width | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 2800,3000 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-19 | Company Name | Sichuan Bus Manufacturing Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Address | Sisheng Village, Wenxing Town, Shuangliu County, Chengdu City, Sichuan Province | Phone Number | 028-84713093 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fax Number | 028-84713093 | Postal Code | 610051 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chassis | EQ6570KSD3G1 | Chassis 1 | EQ6570KSD3G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Engine |
|
微信扫一扫