| Vehicle Number | EN1000DZK-2 | Brand | 恩牛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 554 |
| Kerb Weight | 289 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1845 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1140 | Identification Code | HA9MD2B0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2550 | Vehicle Width | 1295 |
| Vehicle Height | 1620 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 恩牛(山东)智能科技有限公司 | Product No. | AAE48076 |
微信扫一扫