| Vehicle Number | EN1000DZK-7 | Brand | 恩牛牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 494 |
| Kerb Weight | 229 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1540 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1070 | Identification Code | HA9MD2F0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2120 | Vehicle Width | 1190 |
| Vehicle Height | 1630 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 恩牛(山东)智能科技有限公司 | Product No. | AB763647 |
微信扫一扫