| Vehicle Number | EQ1290W2 | Brand | Dongfeng |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 18000 |
| Total Mass | 29400,29600 | Kerb Weight | 11205,11405 |
| Axis Number | 4 | Wheelbase | 1950+4250+1300 |
| Number of spring leaves | 9/9/10 | Number of tires | 12 |
| Tire Specifications | 11.00R20 | Front Track Width | 1950 |
| Rear Track Width | 1860 | Identification Code | LGAGNL6X ×××××××××LGAGNK6X ××××××××× |
| Vehicle Length | 11980 | Vehicle Width | 2470 |
| Vehicle Height | 2970,3580 | Cargo Box Length | 9500 |
| Cargo Box Width | 2290 | Cargo Box Height | 800 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Dongfeng Motor Co., Ltd | Enterprise Address | 29 Baiye Road, Wuhan Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province |
| Phone Number | (027)84283764 | Fax Number | (027)84283757 |
| Postal Code | 430056 | Chassis | EQ1290WJ2 |
| Chassis 1 | EQ1290WJ2 二类 东风汽车有限公司 |
微信扫一扫