| Vehicle Number | FDX1200DZH-2 | Brand | 福得兴牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 275 |
| Total Mass | 660 | Kerb Weight | 320 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2045,2145 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 970,1015 |
| Identification Code | LA9ECJ20 ××××××××× | Vehicle Length | 3070,3220 |
| Vehicle Width | 1150,1207 | Vehicle Height | 1720,1800 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 福得汽车科技(中牟县)有限公司 | Product No. | AAB43544 |
微信扫一扫