| Vehicle Number | FQ1025 | Brand | Fuqi |
|---|---|---|---|
| Type | Light truck | Rated Mass | 325 |
| Total Mass | 2450 | Kerb Weight | 1800 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2850 |
| Number of spring leaves | 5 | Number of tires | 4 |
| Tire Specifications | 245/75R16 | Front Track Width | 1515 |
| Rear Track Width | 1540 | Identification Code | LF0HFCS2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 5240 | Vehicle Width | 1890 |
| Vehicle Height | 1870 | Cargo Box Length | 1355 |
| Cargo Box Width | 1530 | Cargo Box Height | 520 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 5 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Jiangxi Huaxiang Fuqi Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | No. 8 Huancheng West Road, Fuzhou City, Jiangxi Province |
| Phone Number | 0794-8263707 | Fax Number | (0794)8222531 |
| Postal Code | 344000 | Chassis 1 | FQ1025 三类 江西富奇汽车有限公司 |
微信扫一扫