| Vehicle Number | FS1500DZH-C | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 554 | Kerb Weight | 294 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2015 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12,front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 945 |
| Identification Code | LERHCE1C ××××××××× | Vehicle Length | 3216 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | AA226959 |
微信扫一扫