| Vehicle Number | FS2200DZH-8C | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 808 | Kerb Weight | 418 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2322 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1055 |
| Identification Code | LERHEE8C ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1280 | Vehicle Height | 1877 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | A9710923 |
微信扫一扫