| Vehicle Number | FS2500DZH-8 | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 557 | Kerb Weight | 292 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1970,1985 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12 rear 3.75-12 | Rear Track Width | 前-/后840,840 |
| Identification Code | LERHEE80 ××××××××× | Vehicle Length | 3000 |
| Vehicle Width | 1040 | Vehicle Height | 1800 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | V0120471 |
微信扫一扫