| Vehicle Number | FS2500DZH-8A | Brand | Fengshou |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 856 | Kerb Weight | 471 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2205 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.25-16rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1020 |
| Identification Code | LERHEE8A ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1240 | Vehicle Height | 1875 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河南丰收新能源车辆集团股份公司 | Product No. | W2147759 |
微信扫一扫