| Vehicle Number | FS3000DZH-A | Brand | 丰收力王牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 1090 | Kerb Weight | 550 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2260 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 5.00-12 | Rear Track Width | 1205 |
| Identification Code | H8VNCYZ2 ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1440 | Vehicle Height | 1810 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | 新疆众创车辆制造有限公司 | Product No. | AB865428 |
微信扫一扫