| Vehicle Number | KWD6120H2 | Brand | Keweida |
|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 15500 |
| Kerb Weight | 11500 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 5900 | Number of spring leaves | 3,13,- |
| Number of tires | six | Tire Specifications | 11R22.5 |
| Front Track Width | 2020 | Rear Track Width | 1830 |
| Identification Code | LA96H0M1 ×××××××××LA96H0M2 ××××××××× | Vehicle Length | 11990 |
| Vehicle Width | 2480 | Vehicle Height | 3910 |
| Rated Passenger Capacity | 21-54 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Sichuan Keweida Automobile Industry Emei Co., Ltd | Chassis | HFF6123D29 |
| Chassis 1 | HFF6123D29 三类 安徽安凯汽车集团有限公司 |
微信扫一扫