| Vehicle Number | FVR34P2 | Brand | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 7800 |
| Total Mass | 15000 | Kerb Weight | 7005 |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 5550 |
| Number of spring leaves | 9/14 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 10.00R20-16PR,10.00-20-16PR,11.00-20-18PR | Front Track Width | 1960 |
| Rear Track Width | 1855 | Identification Code | LWLFVRGK ××××××××× |
| Vehicle Length | 9000 | Vehicle Width | 2465 |
| Vehicle Height | 2810 | Cargo Box Length | 6600 |
| Cargo Box Width | 2330 | Cargo Box Height | 450 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 3 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Qingling Motors Company Limited | Enterprise Address | No.1 Xiexing Village, Zhongliangshan, Jiulongpo District, Chongqing |
| Phone Number | 023-65260152 | Fax Number | (023)65265674 |
| Postal Code | 400052 | Chassis 1 | FVR34P2 二类 庆铃汽车股份有限公司 |
微信扫一扫