| Vehicle Number | FX1200DZK-6 | Brand | Shenzhou Fuxing |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 250 |
| Kerb Weight | 90 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1240 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 660 | Identification Code | H70ME2A5 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1780 | Vehicle Width | 770 |
| Vehicle Height | 1055 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Wanjia Changsheng (Tianjin) Technology Co., Ltd | Product No. | A9910940 |
微信扫一扫