| Vehicle Number | FY1500DZH-12P | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 370 |
| Total Mass | 737,746 | Kerb Weight | 305,314 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2025,2085 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 940,950 |
| Identification Code | HFYHF2A5 ××××××××× | Vehicle Length | 3080,3090 |
| Vehicle Width | 1190 | Vehicle Height | 1780 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838313 |
微信扫一扫