| Vehicle Number | FY1500DZH-A | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 478 | Kerb Weight | 216 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2080 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 930 |
| Identification Code | HFYHF2A2 ××××××××× | Vehicle Length | 3110 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1330 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838411 |
微信扫一扫