| Vehicle Number | FY1500DZK-10 | Brand | Fangyuanfu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 462 |
| Kerb Weight | 205 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1995 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 3.00-12 |
| Rear Track Width | 780 | Identification Code | HFYKF2A1 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2770 | Vehicle Width | 1015 |
| Vehicle Height | 1170 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | Product No. | AA838371 |
微信扫一扫