| Vehicle Number | GDL5041XJHF | Brand | 来纳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ambulance | Total Mass | 3700 | ||||||||
| Kerb Weight | 2830 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||
| Wheelbase | 3750 | Axle load | 1700/2000 | ||||||||
| Number of spring leaves | -/2 | Number of tires | 4 | ||||||||
| Tire Specifications | 215/75R16LT 10PR | Approaching and Departure Angle | 22/14 | ||||||||
| Front and Rear Suspension | 933/1107 | Front Track Width | 1740 | ||||||||
| Rear Track Width | 1704 | Identification Code | LJXBHDJD ××××××××× | ||||||||
| Vehicle Length | 5780 | Vehicle Width | 2000 | ||||||||
| Vehicle Height | 2590 | Maximum Speed | 145 | ||||||||
| Rated Passenger Capacity | 9 | Steering Form | steering wheel | ||||||||
| Company Name | Guangdong Laina Special Vehicle Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | Building 1, No. 18 Cuishanhu Avenue, Cuishanhu New District, Kaiping City, Guangdong Province | ||||||||
| Phone Number | 07***01 | Fax Number | 07***02 | ||||||||
| Postal Code | 529300 | Chassis | JX6581TA-M5 | ||||||||
| Chassis 1 | JX6581TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫