| Vehicle Number | GHT1020D | Brand | Aerospace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Truck | Rated Mass | 750 | ||||||
| Total Mass | 1660 | Kerb Weight | 780 | ||||||
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 2400 | ||||||
| Number of spring leaves | -/5,-/6 | Number of tires | 4 | ||||||
| Tire Specifications | 155R12LT | Front Track Width | 1205 | ||||||
| Rear Track Width | 1200 | Identification Code | LHPACAAB ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 4260 | Vehicle Width | 1395 | ||||||
| Vehicle Height | 1745 | Cargo Box Length | 2915 | ||||||
| Cargo Box Width | 1315 | Cargo Box Height | 335 | ||||||
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Guizhou Aerospace Yuantong Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | Within the High tech Industrial Park in Huichuan District, Zunyi City | ||||||
| Phone Number | 0852-8611304 | Fax Number | (0852)8611123 | ||||||
| Postal Code | 563003 | Chassis 1 | GHT1020D 二类 贵州航天圆通汽车制造有限公司 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫