| Vehicle Number | HB5110XQC | Brand | Changlu |
|---|---|---|---|
| Type | Prisoner's carriage | Rated Mass | 3200 |
| Total Mass | 11500 | Kerb Weight | 8100 |
| Vehicle Length | 10195 | Vehicle Width | 2460 |
| Vehicle Height | 3080 | Rated Passenger Capacity | 36-43 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Hebei Changlu Bus Factory |
| Enterprise Address | No.3 North Second Ring West Road, Shijiazhuang City | Phone Number | 0311-87775174 |
| Fax Number | 0311-87753413 | Postal Code | 050061 |
| Chassis | CA6981D80 | Chassis 1 | 东风杭州汽车有限公司,中国第一汽车集团公司 |
微信扫一扫