| Vehicle Number | HB6668 | Brand | Changlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 5845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 3895 | Vehicle Length | 6600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Width | 2260 | Vehicle Height | 2815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 16-25 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Company Name | Hebei Changlu Bus Factory | Enterprise Address | No.3 North Second Ring West Road, Shijiazhuang City | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Number | 0311-87775174 | Fax Number | 0311-87753413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal Code | 050061 | Chassis | EQ6570K3AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | 东风汽车股份有限公司,东风汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫