| Vehicle Number | HD1000DZH-7 | Brand | 蓝蝴蝶牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 175 |
| Total Mass | 498 | Kerb Weight | 263 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2020,2020 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 980,980 |
| Identification Code | H7BFW7L5 ××××××××× | Vehicle Length | 3100 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1390,1455 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东红蜻蜓车业有限公司 | Product No. | AB560691 |
微信扫一扫