| Vehicle Number | HFF6909KDE5B | Brand | Ankai | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 13400 | ||||||||||||||||||||
| Kerb Weight | 9500,9250 | Fuel Type | diesel oil | ||||||||||||||||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||||||||||||||||
| Wheelbase | 4300 | Axle load | 4150/9250 | ||||||||||||||||||||
| Number of spring leaves | -/-,6/9 | Number of tires | six | ||||||||||||||||||||
| Tire Specifications | 10R22.5 | Approaching and Departure Angle | 12/8 | ||||||||||||||||||||
| Front and Rear Suspension | 1900/2790 | Front Track Width | 2020,2070 | ||||||||||||||||||||
| Rear Track Width | 1830 | Identification Code | LA86B0LC ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Length | 8990 | Vehicle Width | 2500 | ||||||||||||||||||||
| Vehicle Height | 3405,3285 | Maximum Speed | 100 | ||||||||||||||||||||
| Rated Passenger Capacity | 24-40 | Steering Form | steering wheel | ||||||||||||||||||||
| Company Name | Anhui Ankai Automobile Co., Ltd | Enterprise Address | 97 Gefei Road, Hefei City | ||||||||||||||||||||
| Phone Number | 05***53 | Fax Number | (0***63 | ||||||||||||||||||||
| Postal Code | 230051 | Chassis | HFF6879DDE5 | ||||||||||||||||||||
| Chassis 1 | HFF6879DDE5 三类 安徽安凯汽车股份有限公司 | Engine |
|
微信扫一扫