| Vehicle Number | BJ1200DZH-8 | Brand | 宝爵牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 330 |
| Total Mass | 775 | Kerb Weight | 385 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2130 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前4.00-12后3.75-12,4.00-12后4.50-12 | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | HU1ME2J8 ××××××××× | Vehicle Length | 3330 |
| Vehicle Width | 1380 | Vehicle Height | 1770 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | steering wheel |
| Company Name | Jiangsu Maichao Locomotive Co., Ltd | Product No. | AAA41960 |
微信扫一扫