| Vehicle Number | HHL5040XLJ | Brand | Hoffler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4498 | ||||||
| Kerb Weight | 3520 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3520 | Axle load | 1498/3000 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 195/75R16C | Approaching and Departure Angle | 19.05/22.61 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1008/1435 | Front Track Width | 1740 | ||||||
| Rear Track Width | 1542 | Identification Code | ZCFC245C ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5963 | Vehicle Width | 2010 | ||||||
| Vehicle Height | 2740,2950,3050 | Maximum Speed | 120 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Hoffler (Suzhou) Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | A modification base located south of Changshan Road and west of Jintian Road in Zhangjiagang Bonded Port Area, Jiangsu Province, China | ||||||
| Phone Number | 05***08 | Fax Number | 05***06 | ||||||
| Postal Code | 215600 | Chassis 1 | 45C17H V 整车 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫