| Vehicle Number | HHL5043XLJT | Brand | Hoffler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RV | Total Mass | 4498 | ||||||
| Kerb Weight | 3800,4090 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2005 National V, GB3847-2005 | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 3450 | Axle load | 1498/3000 | ||||||
| Number of spring leaves | -/- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 225/75R16C | Approaching and Departure Angle | 20/14 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1008/1532 | Front Track Width | 1725 | ||||||
| Rear Track Width | 1660 | Identification Code | ZCFC265C ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 5990 | Vehicle Width | 2320,2370 | ||||||
| Vehicle Height | 3020,3170 | Maximum Speed | 120 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 4-6 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Hoffler (Suzhou) Automobile Manufacturing Co., Ltd | Enterprise Address | A modification base located south of Changshan Road and west of Jintian Road in Zhangjiagang Bonded Port Area, Jiangsu Province, China | ||||||
| Phone Number | 05***08 | Fax Number | 05***06 | ||||||
| Postal Code | 215600 | Chassis 1 | 65C17H 二类 依维柯股份有限公司苏扎拉工厂 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫