| Vehicle Number | HJ150-3A | Brand | 哈爵牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 265 |
| Kerb Weight | 115 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1310 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.75-18rear 110/90-16M/C | Identification Code | HU0PCKL3 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1950 | Vehicle Width | 810 |
| Vehicle Height | 1070 | Maximum Speed | 95 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 广东哈爵摩托实业有限公司 | Product No. | AAD46506 |
微信扫一扫