| Vehicle Number | HK1200DZK-22 | Brand | Hengkuo |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 611 |
| Kerb Weight | 351 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1950 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | 前130/70-12 56P后145/70R12 (4PR) 69J |
| Rear Track Width | 1225 | Identification Code | HE4ME2C0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2610 | Vehicle Width | 1400 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jining Hengkuo Machinery Manufacturing Co., Ltd | Product No. | AB765086 |
微信扫一扫