| Vehicle Number | HK1200DZK-8 | Brand | Hengkuo |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 533 |
| Kerb Weight | 273 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1850 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1100 | Identification Code | HE4ME2R0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2470 | Vehicle Width | 1230 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Jining Hengkuo Machinery Manufacturing Co., Ltd | Product No. | A9212131 |
微信扫一扫