| Vehicle Number | HM1500DT-10 | Brand | Five Star Black Horse |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 241 |
| Kerb Weight | 91 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1180 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HC5DK2K0 ××××××××× | Vehicle Length | 1680 |
| Vehicle Width | 690 | Vehicle Height | 1100 |
| Maximum Speed | 58 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 江苏萨博车业科技有限公司 |
| Product No. | AB764817 |
微信扫一扫