| Vehicle Number | HX1200DZK-2 | Brand | Hengxi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 261 |
| Kerb Weight | 101 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1470 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 735 | Identification Code | HZ7MP2A0 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2110 | Vehicle Width | 840 |
| Vehicle Height | 1075 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Tianjin Henghuateng Technology Development Co., Ltd | Product No. | A9212127 |
微信扫一扫