| Vehicle Number | HXN1500DZK-3 | Brand | Hongxiaoniu |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 635 |
| Kerb Weight | 310 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1910 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1070 | Identification Code | HA9FW9Z2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2560 | Vehicle Width | 1215 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | Product No. | AB663102 |
微信扫一扫