| Vehicle Number | JA1500DZH-5 | Brand | Jinang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 680 | Kerb Weight | 305 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2105 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 885 |
| Identification Code | HW5ZZG5A ××××××××× | Vehicle Length | 3000 |
| Vehicle Width | 1050 | Vehicle Height | 1400 |
| Maximum Speed | 53 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东金昂电动科技有限公司 | Product No. | A9064847 |
微信扫一扫