| Vehicle Number | JB1000DT-6 | Brand | 萨博杰宝牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 272 |
| Kerb Weight | 122 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1320 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HC5DH2A6 ××××××××× | Vehicle Length | 1820 |
| Vehicle Width | 705 | Vehicle Height | 1049 |
| Maximum Speed | 58 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 江苏萨博车业科技有限公司 |
| Product No. | AB765064 |
微信扫一扫