| Vehicle Number | JC1500DZH-3 | Brand | 金城爱迪威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 250 |
| Total Mass | 497 | Kerb Weight | 185 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1875 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 840 |
| Identification Code | HY0ZYG1F ××××××××× | Vehicle Length | 2740 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Hairui Electric Vehicle Technology Co., Ltd | Product No. | AAB43768 |
微信扫一扫