| Vehicle Number | JC1500DZH-6 | Brand | 金城爱迪威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 240 |
| Total Mass | 531 | Kerb Weight | 229 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2000 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 980 |
| Identification Code | HY0ZYG3F ××××××××× | Vehicle Length | 3105 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 52 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | Xuzhou Hairui Electric Vehicle Technology Co., Ltd | Product No. | AAB44225 |
微信扫一扫