| Vehicle Number | JH1200DZH-6A | Brand | 佳号牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 483 | Kerb Weight | 222 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2010 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 955 |
| Identification Code | HA9ME2AB ××××××××× | Vehicle Length | 3500 |
| Vehicle Width | 1200 | Vehicle Height | 1375 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州鑫皓泽机车有限公司 | Product No. | AB764715 |
微信扫一扫