| Vehicle Number | JH1200DZH-6D | Brand | 佳号牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 548 | Kerb Weight | 287 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2025 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9ME2AC ××××××××× | Vehicle Length | 3075 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1460 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州鑫皓泽机车有限公司 | Product No. | AB866304 |
微信扫一扫