| Vehicle Number | JH1200DZH-8 | Brand | 佳号牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 668,683 | Kerb Weight | 307,322 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2230,2340 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.50-12 | Rear Track Width | 1140,1155 |
| Identification Code | HA9ME2AJ ××××××××× | Vehicle Length | 3315,3480 |
| Vehicle Width | 1395,1460 | Vehicle Height | 1500 |
| Maximum Speed | 51 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 徐州鑫皓泽机车有限公司 | Product No. | AB866533 |
微信扫一扫